无码精品人妻一区二区三区人妻斩-日韩精品无码一区二区-亚洲人成在久久综合网站-亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍-欧美巨大xxxx做受中文字幕

歡迎瀏覽火運電子手機網站

火運電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術與服務

首頁 行業資訊

編碼Q22FA23V0002216是愛普生公司精益求精研發的石英晶體諧振器

2022-08-27 17:42:57 

編碼Q22FA23V0002216是愛普生公司精益求精研發的石英晶體諧振器,最近這幾年,新興互聯網快速崛起,在這個飛速變化的時代里,只能緊跟隨市場的需求作為最終的變化,而5G 智能家居出現無疑使得我們的生活方式發生了極大的變化,而互聯網,5G的發展都離不開SMD晶振。當智能汽車,家居發展迅速,汽車逐步由機械式向電子式方向邁進,讓大部分汽車接入一個開放的網絡,人與汽車系統自由的交互,并提供實時的信息互動、支付、交通、天氣等等。這會是未來發展的趨勢,隨之形成是這樣的應用場景:汽車將涵蓋導航、遠程呼叫、緊急救援、防盜跟蹤、道路救援、電話、資訊娛樂、下載應用,自動駕駛等多項功能,滿足消費者多樣化的需求。

Product Number16 LxWxH 進口晶振型號
Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
Q22FA2380191316 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 7 pF +/-15 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380191416 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 28.636360 MHz 20 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380191716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 30.212412 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380191916 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 26.000000 MHz 10 pF +/-15 ppm +/-30 ppm -40 to +105 °C
Q22FA2380192016 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 19.200000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -40 to +105 °C
Q22FA2380192116 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -40 to +105 °C
Q22FA2380192316 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380192516 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 9 pF +/-15 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380192616 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 12 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -40 to +105 °C
Q22FA2380193216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 18 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA2380193616 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 52.000000 MHz 8 pF +/-25 ppm +/-30 ppm -40 to +105 °C
Q22FA2380193716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 28.224000 MHz 12 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA2380193916 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.588800 MHz 7 pF +/-50 ppm +/-50 ppm -30 to +85 °C
Q22FA2380194216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 32.000000 MHz 16 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Product Number LxWxH Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
Q22FA23V0001216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -40 to +80 °C
Q22FA23V0001816 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0002216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0002616 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0002716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 20 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
編碼Q22FA23V0002216是愛普生公司精益求精研發的石英晶體諧振器,晶振的主要作用是通過與其他元器件的連接使用產生脈沖起到信號源的作用,這樣電路板在產品中就能夠實現工作。了解的人都知道不管是小孩的高檔游戲機還是航空設備,需要數字顯示以及計時、控制的都會用到石英晶振

FA-238V 11像車載方面使用到的晶振型號自然必不可少。比如汽車中時鐘上到的32.768K晶振,車載音響中使用到的12M或者是16M、26M貼片石英晶振,倒車雷達中也有用到晶振,像3225封裝晶振16M、26M、32M都是雷達中比較常用的晶振.

Product Number16 LxWxH 進口晶振型號 Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
Q22FA23V0002816 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 15 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0002916 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0003016 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm +/-50 ppm -20 to +60 °C
Q22FA23V0003316 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0003716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 20 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0004416 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0004816 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0005216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0006816 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V晶振 14.318000 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0006916 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0008216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 16 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0008516 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 8 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0008616 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 12 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0009516 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 16 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0010316 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 12.5 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0010616 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 11 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0010716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm +/-50 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V0011416 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 18 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0011916 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.500000 MHz 16 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V0012316 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 12 pF +/-20 ppm +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V0013116 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
日本愛普生晶振擁有獨立自主研發設計的能力,通過不斷打磨推出了新一代的石英晶體諧振器產品FA-238V系列,編碼Q22FA23V0002216,頻率12.000000兆赫,尺寸(長×寬×高)3.2 × 2.5 × 0.7 mm,負載電容10pf,頻率公差+ / -30 ppm,特征公差+ / -30 ppm,溫度范圍-20到+70°C,從而實現對市場供應的快速響應.龍湖電子做為EPSON代理商,積極配合產品的推出免費為客戶提供樣品和選型技術指導,也是您最佳的合作伙伴。

          分享到:

網友熱評

點擊返回頂部點擊返回頂部
主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜成人av电影| 久久久久国产精品人妻照片| 国产亚洲精品一区二区在线观看 | 亚洲国产精品久久一线不卡| 中国丰满人妻videoshd| 黑人巨大精品欧美黑寡妇| 苍井空一区二区波多野结衣av| 人妻少妇久久久久久97人妻| 蜜臀av一区二区| 色老久久精品偷偷鲁| 粗了大了 整进去好爽视频| 中文字幕丰满乱子伦无码专区 | 国产精品 中文字幕 亚洲 欧美| 韩国的无码av看免费大片在线| 中文国产乱码在线人妻一区二区| 成人免费午夜性大片| 69国产精品久久久久久人妻| 2021国产精品午夜久久| 五月婷婷久久草| 波多野结av在线无码中文| 欧美精品黑人粗大| 成人国产片视频在线观看| 成人夜色视频网站在线观看| 国内精品久久久久影院亚瑟| 欧美人与动人物牲交免费观看久久 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片| 国内精品久久毛片一区二区| 极品尤物被啪到呻吟喷水| 抽插丰满内射高潮视频| 2020亚洲欧美国产日韩| av天堂精品久久久久2| 97久久精品无码一区二区天美 | 高大丰满熟妇丰满的大白屁股| 国产成人亚洲综合青青| 国产成人精品亚洲午夜| 久久久人妻| 狠狠亚洲超碰狼人久久| 久久婷婷五月综合97色| 欧美 日韩 国产 亚洲 色| 久久久久国产精品熟女影院|