ST3215SB晶振編碼表
原廠編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 | 包裝/封裝 | 尺寸 |
ST3215SB32768H5HPWAA | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768H5HPWAA | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768H5HPWAA | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768C0HPWBB | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768C0HPWBB | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768C0HPWBB | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768C0HSZA1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768C0HSZA1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768C0HSZA1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768Z0HPWBB | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768Z0HPWBB | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768Z0HPWBB | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768H5HSZA1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768H5HSZA1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768H5HSZA1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HPWBB | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HPWBB | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HPWBB | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768B0HSZA1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768B0HSZA1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768B0HSZA1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HSZB1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HSZB1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HSZB1 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768B0HPWB3 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768B0HPWB3 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768B0HPWB3 | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HPWAA | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HPWAA | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HPWAA | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768H5WZZAP | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -25°C ~ 75°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768H5HPWZZ | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768H5HPWZZ | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768H5HPWZZ | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HPWZZ | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HPWZZ | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB32768E0HPWZZ | Kyocera | ST3215SB | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD | (3.20mm x 1.50mm) |
ST3215SB晶振同級別型號
ST2012SB
ST3215SB
系列
頻率(kHz)
頻率偏差
@ 25°C
(x 10 -6)
溫度特性偏差
@ 25°C
(x 10 -6)
溫度范圍
(°C)
外形尺寸長
x
寬x高(mm)
(pdf/90.8KB)
32.768
±20
-
-40到+85
2.0 x 1.2 x 0.6
(pdf/92.9KB)
32.768
±20/±10
-
-40到+85
3.2x 1.5 x 0.9
以上表格的產(chǎn)品主要對于智能手機(jī),智能電表等,它用作手表的低功耗時鐘源,提供高的精度溫度補(bǔ)償晶振和高的精度實(shí)時時鐘模塊,且具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,在辦公自動化,家電領(lǐng)域,移動通信領(lǐng)域可發(fā)揮優(yōu)良的電氣特性.
京瓷晶振所有的生產(chǎn)線都具備順應(yīng)時代變化的速度感,通過融合集團(tuán)的獨(dú)特技術(shù),進(jìn)一步積極創(chuàng)造新產(chǎn)品,開拓新市場.京瓷晶振設(shè)備是行業(yè)中的領(lǐng)跑者,是一家專業(yè)生產(chǎn)石英晶振設(shè)備的廠商之一,涵蓋各個方面的生產(chǎn)增長的合成石英晶體使用石英晶體生產(chǎn)最終產(chǎn)品,包括石英晶振,石英晶體振蕩器,32.768K,壓控晶振以及過濾器和光學(xué)設(shè)備.