OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振蕩器,尺寸7.0×5.0mm,頻率24MHZ,歐美威爾威晶振,歐美有源振蕩器,石英振蕩子,7050mm有源晶振,石英晶體振蕩器,時鐘晶體振蕩器,有源貼片晶振,石英有源振蕩器,OSC振蕩器,SMD振蕩器,移動通信有源晶振,無線路由器有源晶振,智能家居有源晶振,空中雷達有源晶振,室外基站有源晶振,低相位有源晶振,低相噪有源晶振,低電壓有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,高可靠有源晶振,具有低相位高可靠的特點。
OSC晶振產品廣泛應用于移動通信,無線路由器,智能家居,空中雷達,室外基站等應用。OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振蕩器.
OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振蕩器參數表
Parameter | Supply Voltage*1( ±10%) | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range*1 | Low | 24.000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High | 166.000 | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability*1 | All Causes (Maximum )*2 | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range*1 | Operating | Per Option | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | - 55 to +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current (Maximum) | 0.030000 to 23.999999 MHz | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24.000000 to 49.999999 MHz | 30 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.000000 to 69.999999 MHz | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.000000 to 200.000000 MHz | 60 | 45 | 45 | 45 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Options | C & H | C & O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 15pF/10 TTL gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle (at 50% Vcc) | 40 to 60% (45 to 55% option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Times (Maximum) | Rise Time (10% to 90% Vcc) | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fall Time (90% to 10% Vcc) | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start up Time (Maximum) | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Levels | High (Minimum) | 90 | % Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low (Maximum) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin 1 (Tri-State) (Option) | High (See below) or Open | Enable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low (See below)*3 | Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Value (Minimum) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | % Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Value (Maximum)*3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | % Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disable Current (Maximum)*3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enable Delay Time (Maximum) | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disable Delay Time (Maximum) | 150 | ns |

OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振蕩器 尺寸圖
OC7-T-24000X-C-C-D-3-R-X,7050mm,24MHZ,Wi2wi振蕩器
有源晶振產品特點:
PDI OC7型系列可在密封封裝,可提供標準和自定義頻率以及配置。
PDI為您的原型類型提供快速采樣需求、
大規模生產能力和有競爭力的價格。