C3290-24.000,進口晶振,瑞斯克有源晶振,耐熱晶振,石英晶體,24MHz晶振,四腳貼片晶振,歐美晶振,美國晶振,高端晶振,高頻晶振,編碼C3290-24.000,型號C3290,頻率24M,電壓5V,7.2*5.2mm尺寸,運行溫度為0~70度,在惡劣的環境下還能平穩且持續的為產品運行,
C3290-24.000,進口晶振,瑞斯克有源晶振,耐熱晶振
原廠編碼 | C3290-24.000 |
頻率 | 24MHz |
廠家 | 瑞斯克晶振 |
型號 | C3290 |
頻率偏差 | ±100ppm |
電壓 | 5V |
工作溫度 | 0°C至70°C |
尺寸 | 7.2*5.2mm |
Mfr Part # | Mfr | Series | Frequency | Voltage - Supply | Frequency Stability |
CCHD-957-25-22.5792 | 斯瑞克晶振 | CCHD-957 | 22.5792 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCHD-957-25-24.576 | 斯瑞克晶振 | CCHD-957 | 24.576 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCHD-957-25-49.152 | 斯瑞克晶振 | CCHD-957 | 49.152 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCHD-957-25-45.1584 | 斯瑞克晶振 | CCHD-957 | 45.1584 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCHD-575-25-24.576 | 斯瑞克晶振 | CCHD-575 | 24.576 MHz | 3.3V | - |
CCPD-034-50-200.000 | 斯瑞克晶振 | CCPD-034 | 200 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033-50-156.250 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033-50-161.1328 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 161.1328 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCHD-575-25-22.5792 | 斯瑞克晶振 | CCHD-575 | 22.5792 MHz | 3.3V | - |
CCPD-033-50-100.000 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033-50-106.250 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 106.25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033-50-77.760 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 77.76 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-575X-20-100.000 | 斯瑞克晶振 | CCPD-575 | 100 MHz | 3.3V | ±20ppm |
CCHD-575-50-80.000 | 斯瑞克晶振 | CCHD-575 | 80 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCHD-950-50-100.000 | 斯瑞克晶振 | CCHD-950 | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCHD-575-50-125.000 | 斯瑞克晶振 | CCHD-575 | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-575X-20-125.000 | 斯瑞克晶振 | CCPD-575 | 125 MHz | 3.3V | ±20ppm |
CCHD-950-50-49.152 | 斯瑞克晶振 | CCHD-950 | 49.152 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCHD-950-50-80.000 | 斯瑞克晶振 | CCHD-950 | 80 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCHD-575-50-100.000 | 斯瑞克晶振 | CCHD-575 | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-575X-50-100.000 | 斯瑞克晶振 | CCPD-575 | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-575X-20-80.000 | 斯瑞克晶振 | CCPD-575 | 80 MHz | 3.3V | ±20ppm |
CCO-083-100.000 | 斯瑞克晶振 | CCO | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCPD-033X-50-77.760 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 77.76 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033X-25-77.76 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 77.76 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCPD-033X-50-100.00 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033X-25-100 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCPD-033X-50-106.250 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 106.25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033X-50-125.000 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033X-25-106.25 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 106.25 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCPD-033X-25-125 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 125 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCPD-033-50-155.520 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 155.52 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033M-50-156.250 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033X-50-155.520 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 155.52 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033X-50-156.250 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 156.25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033X-25-155.520 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 155.52 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCPD-033X-25-156.25 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 156.25 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCPD-033-50-125.000 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033X-50-161.1328 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 161.1328 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-033X-25-161.1328 | 斯瑞克晶振 | CCPD-033 | 161.1328 MHz | 3.3V | ±25ppm |
CCPD-034X-50-200.000 | 斯瑞克晶振 | CCPD-034 | 200 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-034-50-250.000 | 斯瑞克晶振 | CCPD-034 | 250 MHz | 3.3V | ±50ppm |
CCPD-034M-50-245.760 | 斯瑞克晶振 | CCPD-034 | 245.76 MHz | 3.3V | ±50ppm |

