无码精品人妻一区二区三区人妻斩-日韩精品无码一区二区-亚洲人成在久久综合网站-亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍-欧美巨大xxxx做受中文字幕

歡迎瀏覽火運電子手機網站

火運電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術與服務

首頁 愛普生晶振

SG2520EGN差分振蕩器,EPSON晶振,X1G0058810002,6G無線晶振

SG2520EGN差分振蕩器,EPSON晶振,X1G0058810002,6G無線晶振SG2520EGN差分振蕩器,EPSON晶振,X1G0058810002,6G無線晶振

產品簡介

SG2520EGN差分振蕩器,EPSON晶振,X1G0058810002,6G無線晶振,尺寸2.5*2.0mm,頻率156.25MHZ,OSC振蕩器,石英差分晶振,低抖動振蕩器,差分貼片晶振,低相位差分振蕩器,SPXO晶體振蕩器,5G將使網絡通信流量呈指數級增長。5G/6G通信網絡要求高速寬頻帶,同時最大限度地減少噪音。這將實現與高頻率,低抖動用于通信設備的參考時鐘,其中將使用小尺寸光模塊。SG2016EGN/SG2520EGN是非常受歡迎的SG3225EEN系列的下一代產品,提供相同的功能具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動和改進的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補償的內部設計IC,因此性能更好。

有源晶振產品主要應用:網絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數據中心,測試和測量設備,工廠自動化,高速轉換器,如ADC和DAC等領域.SG2520EGN差分振蕩器,EPSON晶振,X1G0058810002,6G無線晶振.

產品詳情

Abracon-2

LH-1

SG2520EGN差分振蕩器,EPSON晶振,X1G0058810002,6G無線晶振,尺寸2.5*2.0mm,頻率156.25MHZ,OSC振蕩器,石英差分晶振,低抖動振蕩器,差分貼片晶振,低相位差分振蕩器,SPXO晶體振蕩器,5G將使網絡通信流量呈指數級增長。5G/6G通信網絡要求高速寬頻帶,同時最大限度地減少噪音。這將實現與高頻率,低抖動用于通信設備的參考時鐘,其中將使用小尺寸光模塊。SG2016EGN/SG2520EGN是非常受歡迎的SG3225EEN系列的下一代產品,提供相同的功能具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動和改進的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補償的內部設計IC,因此性能更好。

有源晶振產品主要應用:網絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數據中心,測試和測量設備,工廠自動化,高速轉換器,如ADC和DAC等領域.SG2520EGN差分振蕩器,EPSON晶振,X1G0058810002,6G無線晶振.

LH-2

SG2520EGN差分振蕩器,EPSON晶振,X1G0058810002,6G無線晶振參數表

Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Maximum supply voltage VCC -0.3 - 4.0 V
Input voltage Vin -0.3 - VCC+ 0.5 V OE/terminal
Storage temperature range T_stg -55 - +125 °C
[ 3 ] Operating Range
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Supply voltage VCC 2.375 2.5 2.625 V Suffix: D
3.135 3.3 3.465 V Suffix: C
Supply voltage GND 0.0 0.0 0.0 V
Operating temperature range T_use -40 +25 +85 °C Suffix: G
-40 +25 +105 °C Suffix: H
ECL load condition L_ECL 50 Ω Terminated to VCC- 2.0 V
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Output frequency *1 fo

156.25 MHz
Frequency tolerance *2 f_tol -25 - +25 ×10-6 Suffix: D
-50 - +50 ×10-6 Suffix: J
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Startup time t_str - - 10 ms t = 0 at 90 % VCC
Current consumption ICC - - 60 mA
Disable current I_dis - - 35 mA OE = GND
Stand-by current I_std - - 30 μA = GND, T_use Max. = +85 °C
- - 60 μA = GND, T_use Max. = +105 °C
Rise time / Fall time tr / tf - - 0.35 ns 20 % - 80 % of (VOH- VOL)
Symmetry SYM 45 50 55 % At output crossing point
Output voltage VOH VCC- 1.1 - - V DC level
VOL - - VCC- 1.5 V
Differential swing VSW 800 - 2 000 mV
Input voltage VIH 70 % VCC - - V OE/terminal
VIL - - 30 % VCC V
Output disable time (OE) tstp_oe - - 100 ns Measured from the time OE
pin crosses 30 % VCC
Output disable time (ST) tstp_st - - 100 ns Measured from the time
pin crosses 30 % VCC
Output enable time (OE) tsta_oe - - 500 ns Measured from the time OE
pin crosses 70 % VCC
Output enable time (ST) tsta_st - - 10 ms Measured from the time
pin crosses 70 % VCC
Phase jitter
Offset frequency
fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz
fo≥50 MHz: 12 kHz to 20 MHz
tPJ - - 250 fs fo < 100 MHz
- - 90 fs 100 MHz≤fo≤156 MHz
- - 70 fs 156 MHz < fo≤212 MHz
- - 60 fs 212 MHz < fo≤391 MHz
- - 50 fs fo > 391 MHz
Parameter Symbol Specification Unit Conditions
Min. Typ. Max.
Junction temperature Tj - - +140 °C
Junction to case θjc - 114 - °C/W SG2016EGN
- 122 - °C/W SG2520EGN
Junction to ambient θja - 243 - °C/W SG2016EGN
- 155 - °C/W SG2520EGN
LH-3Abracon-1

SG2520EGN差分振蕩器,EPSON晶振,X1G0058810002,6G無線晶振 尺寸圖SG2016EGN SG2520EGN

產品特性:

石英晶體振蕩器(SPXO)

頻率范圍(fo): 25MHz至500MHz

輸出:LVPECL

供電電壓:2.5 V/ 3.3V類型

工作溫度:-40℃~+105℃

低相位抖動:44 fs(fo = 156.25MHz)SG2016EGN SG2520EGN 1

更多相關EPSON晶振型號

編碼 品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1M0001410008 愛普生晶振 EG-4101CA 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410010 愛普生晶振 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410013 愛普生晶振 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410014 愛普生晶振 EG-4101CA 644.531200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410017 愛普生晶振 EG-4101CA 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0002010001 愛普生晶振 EG-2102CB 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010002 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010003 愛普生晶振 EG-2102CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010004 愛普生晶振 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010005 愛普生晶振 EG-2102CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002010006 愛普生晶振 EG-2102CB 644.531300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010007 愛普生晶振 EG-2102CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010008 愛普生晶振 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010009 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010010 愛普生晶振 EG-2102CB 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002110001 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002110002 愛普生晶振 EG-2121CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110003 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110004 愛普生晶振 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0003010002 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010003 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010004 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010006 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010007 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010008 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010009 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010010 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010011 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010012 愛普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010013 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010014 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010015 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010016 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010017 愛普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010019 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010020 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010021 愛普生晶振 XG-2102CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010022 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010023 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010025 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010026 愛普生晶振 XG-2102CA 245.760000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010027 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010029 愛普生晶振 XG-2102CA 156.257812 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010030 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010031 愛普生晶振 XG-2102CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010032 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010033 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010035 愛普生晶振 XG-2102CA 199.860000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010036 愛普生晶振 XG-2102CA 200.140000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010037 愛普生晶振 XG-2102CA 216.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010039 愛普生晶振 XG-2102CA 263.157900 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010040 愛普生晶振 XG-2102CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010041 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010042 愛普生晶振 XG-2102CA 103.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010043 愛普生晶振 XG-2102CA 105.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010044 愛普生晶振 XG-2102CA 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010045 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010046 愛普生晶振 XG-2102CA 644.531250 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010047 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010048 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010049 愛普生晶振 XG-2102CA 156.255000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010050 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010051 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010052 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010053 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003110002 愛普生晶振 XG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110003 愛普生晶振 XG-2121CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110004 愛普生晶振 XG-2121CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110005 愛普生晶振 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110006 愛普生晶振 XG-2121CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110007 愛普生晶振 XG-2121CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110008 愛普生晶振 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110009 愛普生晶振 XG-2121CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110010 愛普生晶振 XG-2121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110011 愛普生晶振 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110012 愛普生晶振 XG-2121CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110013 愛普生晶振 XG-2121CA 500.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110014 愛普生晶振 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110015 愛普生晶振 XG-2121CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110016 愛普生晶振 XG-2121CA 127.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110017 愛普生晶振 XG-2121CA 136.718750 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110018 愛普生晶振 XG-2121CA 98.304000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110020 愛普生晶振 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0003110021 愛普生晶振 XG-2121CA 625.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110022 愛普生晶振 XG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110023 愛普生晶振 XG-2121CA 322.265625 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110024 愛普生晶振 XG-2121CA 161.132800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0003110025 愛普生晶振 XG-2121CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110026 愛普生晶振 XG-2121CA 135.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110027 愛普生晶振 XG-2121CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110028 愛普生晶振 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110029 愛普生晶振 XG-2121CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110030 愛普生晶振 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110031 愛普生晶振 XG-2121CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110032 愛普生晶振 XG-2121CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003110033 愛普生晶振 XG-2121CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0003210000 愛普生晶振 XG-2103CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003210001 愛普生晶振 XG-2103CA 132.812500 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004110002 愛普生晶振 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0004110005 愛普生晶振 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0004110006 愛普生晶振 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0004110007 EPSON晶振 MG7050EAN 669.325580 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0004110008 愛普生晶振 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0004110009 愛普生晶振 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0004110010 愛普生晶振 MG7050EAN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004110011 愛普生晶振 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0004110012 愛普生晶振 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0004110013 愛普生晶振 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0004110014 愛普生晶振 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004110015 愛普生晶振 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004110016 愛普生晶振 MG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004110017 愛普生晶振 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004110018 愛普生晶振 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004110019 愛普生晶振 MG7050EAN 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004110020 愛普生晶振 MG7050EAN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0004110021 愛普生晶振 MG7050EAN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0004110022 愛普生晶振 MG7050EAN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -5 to 85 °C
X1M0004110023 愛普生晶振 MG7050EAN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0004110024 愛普生晶振 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0004110025 愛普生晶振 MG7050EAN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0004110026 愛普生晶振 MG7050EAN 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1G0058810001 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0058810002 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0058810003 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0058810005 愛普生晶振 SG2520EGN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 105 °C
X1G0059210001 愛普生晶振 SG2520EHN 156.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.84 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
LH-6

我要下單

  • 姓名
  • 手機
  • 留言

點擊返回頂部點擊返回頂部
主站蜘蛛池模板: 亚洲香蕉视频天天爽| av无码精品一区二区三区宅噜噜| 小??戳进?无遮挡cos| 欧美在线精彩视频免费播放| 久久久国产精品无码免费专区| 国产成人一区二区无码不卡在线 | 日韩av无码精品人妻系列| 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆| 青青草草青青草久久草| 欲色欲色天天天www| 豆国产93在线 | 亚洲| 国产zzjjzzjj视频全免费| 亚洲啪啪av无码片| 国产成人精品午夜福利在线播放| 欧美群交射精内射颜射潮喷| 在线播放国产一区二区三区| 丰满熟女人妻一区二区三| 秋霞av无码观看一区二区三区| 亚洲人成网站在线播放942 | 亚洲aⅴ永久无码一区二区三区| 国产内射一区亚洲| 51被公侵犯玩弄漂亮人妻| 亚洲区小说区激情区图片区| 免费毛片在线看片免费丝瓜视频 | 久久caoporn国产免费| 国产拍拍拍无码视频免费| 九九热在线视频观看这里只有精品| 欧美黄网站色视频免费| 国产小呦泬泬99精品| 国产午夜福利100集发布| 摸丰满大乳奶水www免费| 亚洲国产成人va在线观看天堂| 欧美成人www免费全部网站| 日韩精品无码久久久久久| 无码三级中文字幕在线观看| 无码专区中文字幕无码| 亚洲精品国产情侣av在线| 国产精品一久久香蕉国产线看观看| 嫩草研究院久久久精品| 日本丰满人妻xxxxxhd| 日产电影一区二区三区|