ECS Inc. International’s ECS-TXO53-S3 is a new series of surface mount stratum 3 temperature compensated crystal oscillators. This family of TCXOs comes in a 5.0 mm 3.2 mm x 1.80 mm multi-pad ceramic package that offers a frequency stability of ±280ppb over the standard industrial operating temperature range of -40ºC to +85ºC. With the HCMOS output, multi-pad configurations and standard frequencies between 10 MHz and 52 MHz, the ECS-TXO53-S3 provides excellent phase noise performance. Ideal for femtocell, nanocell and instrumentation applications.
完美適合納米細胞的溫補晶體振蕩器ECS-TXO53-S3-33-500-BN-TR,ECS晶振國際公司的ECS-TXO53-S3是一種新型表面貼裝三層溫補晶體振蕩器系列。該系列tcxo采用5.0 mm 3.2 mm x 1.80 mm多襯墊陶瓷封裝,在-40ºC至+85ºC的標準工業工作溫度范圍內提供±280ppb的頻率穩定性。憑借HCMOS輸出,多襯墊配置和10 MHz至52 MHz之間的標準頻率,ECS-TXO53-S3提供了出色的相位噪聲性能。理想的家庭電池,納米電池和儀器應用。
Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號 | Frequency 頻率 | Operating Temperature 工作溫度 |
ECS-2333-080-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2333-040-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2333-040-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2333-040-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 4MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2333-120-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2333-120-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-2333-120-BN-TR | ECS晶振 | ECS-2333 | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS-3953M-200-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-200-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-200-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-160-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-160-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-160-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-018-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 1.8432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-018-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 1.8432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-018-B-TR | ECS溫度補償晶振 | ECS-3953M | 1.8432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-040-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-040-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-040-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-036-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 3.6864MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-036-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 3.6864MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-036-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 3.6864MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-120-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS-3953M-120-B-TR | ECS晶振 | ECS-3953M | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
Image | Part Number | Frequency | Frequency Stability | Operating Temperature | Datasheet | Inventory |
![]() |
ECS-TXO53-S3-33-100-BN-TR | 10 MHz | ±280ppb | -40ºC ~ 85ºC |
|
|
![]() |
ECS-TXO53-S3-33-200-BN-TR | 20 MHz | ±280ppb | -40ºC ~ 85ºC |
|
|
![]() |
ECS-TXO53-S3-33-250-BN-TR | 25 MHz | ±280ppb | -40ºC ~ 85ºC |
|
|
![]() |
ECS-TXO53-S3-33-400-BN-TR | 40 MHz | ±280ppb | -40ºC ~ 85ºC |
|
|
![]() |
ECS-TXO53-S3-33-500-BN-TR | 50 MHz | ±280ppb | -40ºC ~ 85ºC |
|
|
特點:占地面積5.0mm x 3.2 mm x1.80mm,頻率范圍:10mhz~52mhz,±280ppb超溫頻率穩定性,標準工作溫度范圍-40ºC~ +85ºC,+3.3V電源電壓,HCMOS輸出層3,符合RoHS和REACH 3標準.5032mm的貼片型有源晶振Stratum 3 TCXO是Femtocell, nanocer的理想選擇儀表應用。
完美適合納米細胞的溫補晶體振蕩器ECS-TXO53-S3-33-500-BN-TR,ECS有源振蕩器應用范圍:毫微微蜂窩,納米細胞,儀表,測試和測量,基站,SyncE,IP網絡,全球定位系統(GPS),點對點無線電,背負式無線電.