返回首頁(yè)| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊(cè)
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!頻率:25MHz
尺寸:2.0*1.6mm
FC1BAEBDI25.0-T1,25MHz,耐高溫晶振,FOX無(wú)源晶振,超薄晶振,2016mm貼片晶振,石英晶體諧振器,石英貼片晶振,抗沖擊晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,高可靠性晶振,抗振晶振,低抖動(dòng)晶振,超小型晶振,心電圖晶振,數(shù)字熱水表晶振,計(jì)算機(jī)晶振,電腦主機(jī)晶振,筆記本電腦晶振,數(shù)控車床控制板晶振,移動(dòng)電話晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振,藍(lán)牙晶振,
FC1BAEBDI25.0-T1,25MHz,耐高溫晶振,FOX無(wú)源晶振
原廠編碼 | FC1BAEBDI25.0-T1 |
頻率 | 25MHz |
廠家 | FOX晶振 |
型號(hào) | FC1BA |
頻率偏差 | ±50ppm |
負(fù)載電容 | 8pF |
工作溫度 | -40°C至125°C |
尺寸 | 2.0*1.6mm |
FC1BAEBDI25.0-T1,25MHz,耐高溫晶振,FOX無(wú)源晶振
編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 頻率偏差 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 |
FC4SDCBMF18.432-T1 | Fox crystal | FC4SD | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF19.6608-T1 | Fox crystal | FC4SD | 19.6608 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF20.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF22.1184-T1 | Fox crystal | FC4SD | 22.1184 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF24.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF24.576-T1 | Fox crystal | FC4SD | 24.576 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF25.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF27.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF3.579545-T1 | Fox crystal | FC4SD | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF3.6864-T1 | Fox crystal | FC4SD | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF4.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF4.9152-T1 | Fox crystal | FC4SD | 4.9152 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF5.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 5 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF6.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF7.3728-T1 | Fox crystal | FC4SD | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF8.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF8.192-T1 | Fox crystal | FC4SD | 8.192 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMF9.8304-T1 | Fox crystal | FC4SD | 9.8304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM10.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM12.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM16.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM20.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM25.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM3.6864-T1 | Fox crystal | FC4SD | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
FC4SDCBMM4.0-T1 | Fox crystal | FC4SD | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
深圳市火運(yùn)電子有限公司
服務(wù)熱線:86-0755-29952551
手機(jī)聯(lián)系:136-3294-3514
Q Q聯(lián)系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂(lè)社區(qū)二街
小體積貼片2520mm晶振,外觀小型,表面貼片型晶體諧振器,因本身體積小等優(yōu)勢(shì),適用于移動(dòng)通信終端的基準(zhǔn)時(shí)鐘等移動(dòng)通信領(lǐng)域.小型,薄型,輕型 (2.5 × 2.0 × 0.5 mm typ.) 具備優(yōu)良的耐環(huán)境特性及高耐熱性強(qiáng).滿足無(wú)鉛焊接的回流溫度曲線要求.
手機(jī):13632943514
地址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂(lè)社區(qū)二街