頻率:25 MHz
尺寸:1.6mm*1.2mm
LFXTAL081609CUTT,IQD石英晶振,IQXC-26,晶體諧振器,抗震晶振,耐環境晶振,耐熱晶振,石英晶體諧振器,進口晶體,超小型晶振,適應性晶振,四腳貼片晶振,高端產品晶振,汽車電子晶振,1612晶振,輕薄晶振,無人機晶振,冷熱水表晶振,無鹵晶振,計時產品晶振,高頻晶振,25MHz晶振,伊克德石英晶體,
LFXTAL081609CUTT,IQD石英晶振,IQXC-26,晶體諧振器,抗震晶振,耐環境晶振,耐熱晶振,石英晶體諧振器,進口晶體,超小型晶振,適應性晶振,四腳貼片晶振,高端產品晶振,汽車電子晶振,1612晶振,輕薄晶振,無人機晶振,冷熱水表晶振,無鹵晶振,計時產品晶振,高頻晶振,25MHz晶振,伊克德石英晶體,
LFXTAL081609CUTT,IQD石英晶振,IQXC-26,晶體諧振器
原廠編碼 | LFXTAL081609CUTT |
頻率 | 25MHz |
廠家 | IQD晶振 |
型號 | IQXC-26 |
頻率偏差 | ±10ppm |
負載電容 | 8pF |
工作溫度 | -40°C至85°C |
尺寸 | 1.6*1.2mm |
Mfr Part # | Mfr | Series | Frequency | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
LFXTAL029914REEL | IQD Crystal | HC49/4HSMX | 8 MHz | ±30ppm | 16pF |
LFXTAL003151REEL | IQD Crystal | HC49/4HSMX | 8 MHz | ±30ppm | 16pF |
LFXTAL003237REEL | IQD Crystal | HC49/4HSMX | 16 MHz | ±30ppm | 16pF |
LFXTAL014219BULK | IQD Crystal | WATCH | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
LFXTAL069494REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 25 MHz | ±15ppm | 10pF |
LFXTAL069383REEL | IQD Crystal | CFPX-218 | 24 MHz | ±20ppm | 10pF |
LFXTAL035264REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 16 MHz | ±50ppm | 16pF |
LFXTAL069944REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 12 MHz | ±20ppm | 15pF |
LFXTAL035268REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 25 MHz | ±50ppm | 16pF |
LFXTAL056140REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 24 MHz | ±50ppm | 8pF |
LFXTAL069526REEL | IQD Crystal | IQXC-26 | 32 MHz | ±15ppm | 8pF |
LFXTAL084885 | IQD Crystal | IQXC-217 | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF |
LFXTAL036075BULK | IQD Crystal | HC49/4H | 27.12 MHz | ±30ppm | 10pF |
LFXTAL027945BULK | IQD Crystal | HC49/4H | 16 MHz | ±30ppm | 22pF |
LFXTAL071268REEL | IQD Crystal | CFPX-218 AUTO | 16 MHz | ±10ppm | 10pF |
LFXTAL061627REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 8 MHz | ±20ppm | 16pF |
LFXTAL055901REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 8 MHz | ±20ppm | 18pF |
LFXTAL059158REEL | IQD Crystal | CFPX-104 | 8 MHz | ±30ppm | 16pF |
LFXTAL062558REEL | IQD Crystal | IQXC-25 | 32.768 kHz | ±10ppm | 9pF |
LFXTAL026384REEL | IQD Crystal | 12SMX-B | 12 MHz | ±30ppm | 16pF |
LFXTAL055293REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 14.7456 MHz | ±50ppm | 18pF |
LFXTAL009650REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 16 MHz | ±10ppm | 16pF |
LFXTAL055295REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 12 MHz | ±20ppm | 18pF |
LFXTAL082076REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 32 MHz | ±10ppm | 8pF |
LFXTAL057997REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 16 MHz | ±10ppm | 10pF |
LFXTAL056346REEL | IQD Crystal | CFPX-180 | 12 MHz | ±30ppm | 18pF |
LFXTAL057623REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 24 MHz | ±30ppm | 8pF |
LFXTAL071744REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 16 MHz | ±30ppm | 8pF |
LFXTAL083138RL3K | IQD Crystal | CFPX-180 | 8 MHz | ±30ppm | 12pF |
LFXTAL073664REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 12 MHz | ±50ppm | 8pF |
LFXTAL069528REEL | IQD Crystal | IQXC-26 | 48 MHz | ±15ppm | 8pF |
深圳市火運電子有限公司
服務熱線:86-0755-29952551
手機聯系:136-3294-3514
Q Q聯系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區新安街道安樂社區二街
LFXTAL059611RL3K,伊克德,CFPX-180,耐熱晶振,環保晶振,高頻晶振,數碼產品晶振,計時產品晶振,mp4晶振,出色的抗撞擊性使得它在常規的衰落或運輸過程中的碰撞都不會影響到其性能,-40到85度的運行溫度,高精度高穩定高性能高品質,
LFXTAL053866REEL,48MHz,IQD進口晶振,CFPX-180,環保晶振,高頻晶振,數碼產品晶振,計時產品晶振,mp4晶振,出色的抗撞擊性使得它在常規的衰落或運輸過程中的碰撞都不會影響到其性能,-40到85度的運行溫度,高精度高穩定高性能高品質,