X1G0059210001,SG2520EHN差分輸出晶振,EPSON晶振,6G放大器晶振,尺寸為2.5*2.0mm,頻率為156.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分輸出晶振,LV-PECL差分晶體振蕩器,低耗能差分晶振,OSC差分晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分振蕩器,光通信模塊差分晶振,6G將使網絡通信流量呈指數級增長。6G通信網絡要求高速寬頻帶,同時把噪音降到最低。這可以通過高頻率,用于通信設備的低抖動參考時鐘。光通信模塊為400gbps /800gbps傳輸超過80公里需要一個小的外形因素,±20 × 10-6的穩定性參考時鐘。
SG2016EHN/SG2520EHN是非常受歡迎的SG3225EEN系列的下一代產品具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動和改進的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補償的內部設計IC,因此性能更好。差分晶振產品很適合用于網絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數據中心,測試和測量設備,工廠自動化,高速轉換器(ADC和DAC)等領域。X1G0059210001,SG2520EHN差分輸出晶振,EPSON晶振,6G放大器晶振.
X1G0059210001,SG2520EHN差分輸出晶振,EPSON晶振,6G放大器晶振 參數表
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Maximum supply voltage | VCC | -0.3 | - | 4.0 | V | ||||||||||||||
Input voltage | Vin | -0.3 | - | VCC+ 0.5 | V |
![]() ![]() |
|||||||||||||
Storage temperature range | T_stg | -55 | - | +125 | °C |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | Suffix: D | |||||||||||||
3.135 | 3.3 | 3.465 | V | Suffix: C | |||||||||||||||
Supply voltage | GND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V | ||||||||||||||
Operating temperature range | T_use | -40 | +25 | +85 | °C | Suffix: G | |||||||||||||
-40 | +25 | +105 | °C | Suffix: H | |||||||||||||||
ECL load condition | L_ECL | 50 | Ω | Terminated to VCC- 2.0 V |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Output frequency *1 | fo |
|
|
156.25 | MHz | |||||||||||||||
Frequency tolerance *2 | f_tol | -20 | - | +20 | ×10-6 | Suffix: C |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 % VCC | ||||||||||||||
Current consumption | ICC | - | - | 60 | mA | |||||||||||||||
Disable current | I_dis | - | - | 35 | mA | OE = GND | ||||||||||||||
Stand-by current | I_std | - | - | 30 | μA |
![]() ![]() |
||||||||||||||
- | - | 60 | μA |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.35 | ns | 20 % - 80 % of (VOH- VOL) | ||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | ||||||||||||||
Output voltage | VOH | VCC- 1.1 | - | - | V | DC characteristics | ||||||||||||||
VOL | - | - | VCC- 1.5 | V | ||||||||||||||||
Differential swing | VSW | 800 | - | 2 000 | mV | |||||||||||||||
Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V |
![]() ![]() |
||||||||||||||
VIL | - | - | 30 % VCC | V | ||||||||||||||||
Output disable time (OE) | tstp_oe | - | - | 100 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
Output disable time (ST) | tstp_st | - | - | 100 | ns |
![]() ![]() pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
Output enable time (OE) | tsta_oe | - | - | 500 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
Output enable time (ST) | tsta_st | - | - | 10 | ms |
![]() ![]() pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
Phase jitter Offset frequency fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz fo≥50 MHz: 12 kHz to 20 MHz |
tPJ | - | - | 250 | fs | fo < 100 MHz | ||||||||||||||
- | - | 90 | fs | 100 MHz≤fo≤156 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 70 | fs | 156 MHz < fo≤212 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 60 | fs | 212 MHz < fo≤391 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 50 | fs | fo > 391 MHz |


X1G0059210001,SG2520EHN差分輸出晶振,EPSON晶振,6G放大器晶振 尺寸圖
產品特性:
石英晶體振蕩器(SPXO)
頻率范圍(fo): 25MHz至500MHz
輸出:LVPECL
供電電壓:2.5 V。/ 3.3 V類型
工作溫度:-40℃~ +105℃
頻率公差:±20 ×10-6
更多相關日本愛普生晶振型號
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0028210118 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0028210121 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510001 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510002 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510003 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510004 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510006 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510007 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510008 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510009 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510010 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510011 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510012 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510013 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510014 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 155.520000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510015 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510016 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510017 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510018 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510021 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510022 | EPSON晶振 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510024 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510025 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510026 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510027 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510028 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510029 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510030 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510031 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510032 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510033 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 155.520000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510034 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510035 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510036 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510037 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510039 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 700.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510040 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510041 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510043 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510044 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510045 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510046 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510047 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510048 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510049 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510050 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510051 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510053 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510054 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510055 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510056 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
