无码精品人妻一区二区三区人妻斩-日韩精品无码一区二区-亚洲人成在久久综合网站-亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍-欧美巨大xxxx做受中文字幕

歡迎瀏覽火運電子手機網站

火運電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術與服務

首頁 愛普生晶振

EG-2121CB晶振,愛普生差分振蕩器,6G路由器晶振,X1M0002110002

EG-2121CB晶振,愛普生差分振蕩器,6G路由器晶振,X1M0002110002EG-2121CB晶振,愛普生差分振蕩器,6G路由器晶振,X1M0002110002

產品簡介

EG-2121CB晶振,愛普生差分振蕩器,6G路由器晶振,X1M0002110002,尺寸為5.00x3.20x1.40mm,頻率212.5MHZ,輸出邏輯LV-PECL,差分輸出信號LV-PECL,進口LV-PECL差分振蕩器,EPSON差分晶振,低電壓差分振蕩器,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分振蕩器,低相噪差分晶振,路由器專用差分晶振,儀器設備差分晶振,6G光模塊差分晶振,以太網差分晶振,網絡設備專用差分晶振,輕薄型差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,貼片型差分振蕩器.

有源晶體振蕩器產品比較適合用于6G光模塊,以太網,網絡設備,儀器儀表,測試測量,小型設備,物聯網,醫療產品,航空電子等領域。EG-2121CB晶振,愛普生差分振蕩器,6G路由器晶振,X1M0002110002.

產品詳情

Abracon-2

LH-1

EG-2121CB晶振,愛普生差分振蕩器,6G路由器晶振,X1M0002110002,尺寸為5.00x3.20x1.40mm,頻率212.5MHZ,輸出邏輯LV-PECL,差分輸出信號LV-PECL,進口LV-PECL差分振蕩器,EPSON差分晶振,低電壓差分振蕩器,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分振蕩器,低相噪差分晶振,路由器專用差分晶振,儀器設備差分晶振,6G光模塊差分晶振,以太網差分晶振,網絡設備專用差分晶振,輕薄型差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,貼片型差分振蕩器.

有源晶體振蕩器產品比較適合用于6G光模塊,以太網,網絡設備,儀器儀表,測試測量,小型設備,物聯網,醫療產品,航空電子等領域。EG-2121CB晶振,愛普生差分振蕩器,6G路由器晶振,X1M0002110002.

LH-2

EG-2121CB晶振,愛普生差分振蕩器,6G路由器晶振,X1M0002110002參數表

Item Symbol LV-PECL LVDS Conditions / Remarks
EG-2121CB P EG-2121CB L
Output frequency range f0 212.5MHz Please contact us for inquiries regarding available frequencies.
Supply voltage VCC 2.5V ±0.125V
Storage temperature T_stg -55°C to +125°C Store as bare product.
Operating temperature T_use P : 0°C to +70°C
R : -5°C to +85°C
S : -20°C to +70°C
Frequency tolerance f_tol G : ± 50 × 10-6
H : ±100 × 10-6
Current consumption ICC 60mA Max. - OE = VCC, L_ECL = 50Ω
- 30mA Max. OE = VCC, L_LVDS = 100Ω
Disable current I_dis 2mA Max. 15mA Max. OE = GND
Symmetry SYM 45% to 55% At outputs crossing point
Output voltage
(LV-PECL)
VOH 1.55V Typ. - DC characteristics
VCC- 1.025V to VCC- 0.88V -
VOL 0.80V Typ. -
VCC- 1.81V to VCC- 1.62V -
Output voltage
(LVDS)
VOD - 350mV Typ, 247mV to 454mV VOD1, VOD2 DC characteristics
dVOD - 50mV Max. dVOD= | VOD1- VOD2|
VOS - 1.25V Typ, 1.125V to 1.375V VOS1, VOS2
dVOS - 150mV Max. dVOS= | VOS1- VOS2|
Output load condition
(ECL) / (LVDS)
L_ECL 50Ω - Terminated to VCC- 2.0V
L_LVDS - 100Ω Connected between OUT toOUT
Input voltage VIH 70% VCCMin. OE terminal
VIL 30% VCCMax.
Rise time / Fall time tr / tf 400ps Max. Between 20% and 80% of ( VOH- VOL)
Between 20% and 80% of Differential Output peek to peek voltage.
Start-up time t_str 10ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0s
Phase Jitter tPJ 0.23ps Max. 0.27ps Max. 100MHz ≦ f0< 150MHz Offset frequency:
12kHz to 20MHz
0.22ps Max. 0.24ps Max. 150MHz ≦ f0< 200MHz
0.21ps Max. 0.23ps Max. 200MHz ≦ f0< 300MHz
0.18ps Max. 0.19ps Max. 300MHz ≦ f0< 400MHz
0.16ps Max. 0.16ps Max. 400MHz ≦ f0< 500MHz
0.14ps Max. 0.14ps Max. 500MHz ≦ f0< 600MHz
0.10ps Max. 0.10ps Max. 600MHz ≦ f0< 700MHz
Frequency aging f_aging ± 10 × 10-6/ year Max. +25°C , First year , VCC= 2.5V

LH-3Abracon-1

EG-2121CB晶振,愛普生差分振蕩器,6G路由器晶振,X1M0002110002 尺寸圖EG-2121CB EG-2102CB

有源晶振產品特性:

頻率范圍 100MHz ~ 700MHz

電源電壓 2.5 vTyp。

輸出 LV-PECL或LVDS

函數 輸出啟用(OE)

外形尺寸 5.0×3.2×1.4mm

低抖動和低相位噪聲的SAW單元。EG-2121CB 1EG-2121CB 2

更多相關日本愛普生晶振型號

編碼 進口晶振品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0050310003 愛普生晶振 SG-8506CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050311001 愛普生晶振 SG-8506CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410001 愛普生晶振 EG-4101CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410002 愛普生晶振 EG-4101CA 281.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410003 愛普生晶振 EG-4101CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410004 愛普生晶振 EG-4101CA 698.812300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410007 愛普生晶振 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410008 愛普生晶振 EG-4101CA 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410010 愛普生晶振 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410013 愛普生晶振 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410014 愛普生晶振 EG-4101CA 644.531200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410017 愛普生晶振 EG-4101CA 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0002010001 愛普生晶振 EG-2102CB 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010002 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010003 愛普生晶振 EG-2102CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010004 愛普生晶振 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010005 愛普生晶振 EG-2102CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002010006 愛普生晶振 EG-2102CB 644.531300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010007 愛普生晶振 EG-2102CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010008 愛普生晶振 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010009 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010010 愛普生晶振 EG-2102CB 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002110001 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002110002 愛普生晶振 EG-2121CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110003 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110004 愛普生晶振 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0003010002 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010003 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010004 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010006 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010007 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010008 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010009 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010010 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010011 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010012 愛普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010013 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010014 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010015 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010016 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010017 愛普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010019 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010020 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010021 愛普生晶振 XG-2102CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010022 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010023 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010025 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010026 愛普生晶振 XG-2102CA 245.760000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010027 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010029 愛普生晶振 XG-2102CA 156.257812 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010030 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010031 愛普生晶振 XG-2102CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010032 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010033 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010035 愛普生晶振 XG-2102CA 199.860000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010036 愛普生晶振 XG-2102CA 200.140000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010037 愛普生晶振 XG-2102CA 216.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0003010039 愛普生晶振 XG-2102CA 263.157900 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010040 愛普生晶振 XG-2102CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010041 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010042 愛普生晶振 XG-2102CA 103.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010043 愛普生晶振 XG-2102CA 105.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
LH-6

我要下單

  • 姓名
  • 手機
  • 留言

點擊返回頂部點擊返回頂部
主站蜘蛛池模板: av一本久道久久综合久久鬼色| 欧美日本日韩| 国内精品久久人妻互换| 亚洲国产成人精品青青草原| 亚洲综合天堂一区二区三区| 亚洲一区二区三区国产精品无码 | 亚洲人成无码www久久久| 毛片无码免费无码播放| 色欲麻豆国产福利精品| 老熟女重囗味hdxx69| 无码一区二区波多野结衣播放搜索| 午夜福利理论片高清在线观看| 人人人妻人人人妻人人人 | 国产亚洲aⅴ在线电影| 永久免费的av在线电影网| 秋霞国产精品一区二区| 久久久综合九色综合| 国产高清在线精品一区下载| 国产熟妇高潮呻吟喷水| 三男一女吃奶添下面视频| 野外少妇愉情中文字幕| 爆乳2把你榨干哦ova在线观看| 亚洲成av人片在www鸭子| 亚洲精品久久久久av无码| 无码国产精品一区二区免费久久| 国产精品日本亚洲欧美| 收集最新中文国产中文字幕| 18禁成人黄网站免费观看久久| 亚洲综合久久精品无码色欲| 精品国产经典三级在线看| 成熟女人特级毛片www免费| 99精品国产福利一区二区| 国内精品九九久久久精品| 伊人久久精品无码二区麻豆| 色拍拍欧美视频在线看| 爆爽久久久一区二区又大又黄又嫩| 18禁成人网站免费观看| 国产精品亚洲综合色区韩国| 成人无码h动漫在线网站免费| 久久国内精品自在自线| 亚洲精品久久久久999666|